Trachtenvest Size

- Chest size in CM (C)
- Width in CM (D)
- Back length in CM (A)
| Shirt Size | Chest (C) | Width (D) | Back (A) |
| S | 102 | 98 | 84 |
| M | 110 | 106 | 84 |
| L | 118 | 114 | 86 |
| XL | 126 | 122 | 86 |
| 2XL | 134 | 134 | 90 |
| 3XL | 144 | 144 | 90 |
| 4XL | 154 | 154 | 93 |
| 5XL | 164 | 164 | 96 |
| 6XL | 170 | 172 | 96 |
| 7XL | 180 | 182 | 96 |
















